DIRECȚIA URBANISM ȘI CADASTRU | |||
Compartiment Cadastru | |||
♦ Apetrei Mădălina - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, suspendare, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, suspendare, | |||
♦ Gălușcă Nica Vasilica - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
♦ Potocianu Loreda - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
♦ Șerban Bogdan Florin - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
Compartiment Nomenclator Stradal | |||
♦ Pavăl Maria - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
♦ Popa Manuela Elena - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Ursache Andreea Ioana - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
Compartiment Autorizări în Construcții | |||
♦ Catargiu Fermezon Carmen Lia - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Dima Elena - declaraţie de avere: 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Fota Vasile - declaraţie de avere: 2015, iunie 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2015, iunie 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Gabriel Nemțanu - declaraţie de avere: 2021, - declaraţie de interese: 2021, | |||
♦ Grigorică Marius Ionel - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
Compartiment Urbanism | |||
♦ Cornea Alexandra Ioana - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
♦ Dascălu Irina Daniela - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Escu Daniela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Gălușcă Mihaela - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Luca Iulia - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
Compartiment Registru Agricol | |||
♦ Busuioc Alina Ionela | |||
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
- declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Roman Elena | |||
- declaraţie de avere: | |||
- declaraţie de interese: | |||
♦ Tanasă Daniela Maria - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
♦ Țifui Vasilica - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
| |||
♦ Bonciu Traian - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, | |||
♦ Burdea Mariana - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, - declaraţie de interese: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, | |||
♦ Chitic Ovidiu - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2017, 2018, 2019, - declaraţie de interese: 2017, 2018, 2019, | |||
♦ Detot Cosmin - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, încetare, - declaraţie de interese: 2016, 2017, 2018, 2019, încetare, | |||
♦ Moroşan Vasile Marcel - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: | |||
♦ Munteanu Doina - funcţie de conducere - declaraţie de avere: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, - declaraţie de interese: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, | |||
Rusu Mirela - funcţie de conducere - declaraţie de avere: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, - declaraţie de interese: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, |