DIRECȚIA URBANISM | |||||
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL | |||||
Compartiment Nomenclator Stradal | |||||
♦ Popa Manuela Elena - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
Compartiment Autorizări în Construcții | |||||
♦ Dabija Daniela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Grigorică Marius Ionel - declaraţie de avere: 2020, 2021, 2022, 2023, 2023 încetare, 2025, - declaraţie de interese: 2020, 2021, 2022, 2023, 2023 încetare, 2025, | |||||
♦ Negură Mircea - declaraţie de avere: 2024, - declaraţie de interese: 2024, | |||||
♦ Pavel Elena - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Tofan Adrian - declaraţie de avere: numire 2023, 2023, 2024, - declaraţie de interese: numire 2023, 2023, 2024, | |||||
Compartiment Urbanism | |||||
♦ Cornea Alexandra Ioana - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Cozma Irina - declaraţie de avere: numire 2022, 2022, 2023, 2024, - declaraţie de interese: | |||||
♦ Dascălu Irina Daniela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Escu Daniela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Lupașcu Madlena - declaraţie de avere: numire 2022, 2022, 2023, 2024, - declaraţie de interese: | |||||
Compartiment Acord Unic | |||||
♦ Catană Eugen Costel - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
| |||||
Compartiment Registru Agricol | |||||
♦ Busuioc Alina Ionela | |||||
- declaraţie de interese: | |||||
♦ Roman Elena | |||||
- declaraţie de avere: | |||||
- declaraţie de interese: | |||||
♦ Tanasă Daniela Maria - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||||
♦ Țifui Vasilica - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: |
| ||||||
♦ Brînzei Ionuț - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
♦ Florea Gabriel - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: ♦ Fota Vasile - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, | ||||||
♦ Gabriel Nemțanu - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
♦ Gălușcă Mihaela - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | ||||||
♦ Moroşan Vasile Marcel - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: | ||||||
♦ Pavăl Maria - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, - declaraţie de interese: | ||||||
♦ Șerban Bogdan Florin - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: |
SOCIETĂȚILE CONSILIULUI LOCAL
SC PUBLISERV SA
SC PARKING SA
SC SALUBRITAS SA
CMI URBAN SA
SC PERLA INVEST SRL
SC LOCATIVSERV SRL