| DIRECȚIA TEHNICĂ | |||
| Serviciul Investiții Infrastructură și Imobile, Protecție Civilă și PSI | |||
| Compartiment Investiții infrastructură și Imobile | |||
| ♦ Cojocaru Alina Mihaela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Conuț Marilena - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2022, 2023, 2024, | |||
| ♦ Dobriban Lăcrămioara - temporar șef serviciu - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Gavril Marina - declaraţie de avere: 2020, 2021, revenire 2023, 2023, 2024, - declaraţie de interese: | |||
| Compartiment de Mediu | |||
| ♦ Ene Mădălina Elena - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Năstase Genona Nicoleta - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| Compartiment Servicii Publice | |||
| ♦ Curalariu Bordea Cătălin - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Dudan Dragoș Marian - declaraţie de avere: 2024, - declaraţie de interese: 2024, | |||
| Compartiment Amenajare Spații Verzi | |||
| ♦ Pascu Ioan - declaraţie de interese: | |||
| Compartiment Rețele Utilități Publice | |||
| ♦ Boacșă Manuela Anca - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Drăgoi Ioan - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| ♦ Știrbu Cătălin - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| Compartiment Protecție Civilă și PSI | |||
| ♦ Apetrei Ioan Daniel - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
| |||
| ♦ Andone Elena - încetat raport de serviciu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, - declaraţie de interese: | |||
| • Boţu Radu - încetat raport de serviciu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: | |||
| • Creţu Ştefan Zenovi - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: | |||
| • Damian Niculina - încetat raport de serviciu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, - declaraţie de interese: | |||
| • Gavriloaea Ion - personal contractual - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, | |||
| • Hociung Constantin - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, | |||
| • Macovei Marcel Vasile - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: | |||
| • Marin Ciprian Ioan - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, - declaraţie de interese: |
SOCIETĂȚILE CONSILIULUI LOCAL
SC PUBLISERV SA
SC PARKING SA
SC SALUBRITAS SA
CMI URBAN SA
SC PERLA INVEST SRL
SC LOCATIVSERV SRL











Plaţi Online
Petiţii
Audienţe
Programări transcrieri
Programare online carte de identitate
Plaţi Online
