DIRECȚIA TEHNICĂ | |||
Compartiment Investiții | |||
♦ Dobriban Lăcrămioara 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Potlog Rocsana 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
Compartiment Mediu | |||
♦ Ene Mădălina Elena - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
Compartiment Servicii Publice | |||
♦ Andone Elena 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Damian Niculina - declaraţie de interese: | |||
♦ Marin Ciprian Ioan - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
♦ Pascu Ioan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
Compartiment Rețele Utilități Publice | |||
♦ Drăgoi Ioan - declaraţie de avere: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | |||
♦ Postolică Dănuț - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | |||
Biroul Managementul Situațiilor de Urgență | |||
♦ Jbanca Florin - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Năstase Genona Nicoleta - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Hociung Constantin - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, | |||
♦ Gavriloaea Ion - declaraţie de avere: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, - declaraţie de interese: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, | |||
| |||
• Boţu Radu - încetat raport de serviciu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, | |||
• Creţu Ştefan Zenovi - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, încetare - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, | |||
• Macovei Marcel Vasile - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, - declaraţie de interese: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, | |||
• Nedelcu Viorica - încetat raport de serviciu | |||
• Radu Elena - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - declaraţie de interese: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |||
• Roşu Constantin - încetat raport de serviciu - declaraţie de avere: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - declaraţie de interese: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |