Rapoarte financiare | |||
| Raport financiar 2014 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2013 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
- semestrul 1 (ro) (en)
| |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2010 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2009 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - trimestrul 1 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 2 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 3 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 4 | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2008 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - trimestrul 1 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 2 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 3 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 4 (ro) (en) | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2007 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) | |||
| - trimestrul 1 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 2 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 3 (ro) (en) | |||
| - trimestrul 4 (ro) (en) | |||
| - semestrul 1 (ro) (en) | |||
| Raport financiar 2006 | |||
| - raport financiar anual (ro) (en) |
SOCIETĂȚILE CONSILIULUI LOCAL
SC PUBLISERV SA
SC PARKING SA
SC SALUBRITAS SA
CMI URBAN SA
SC PERLA INVEST SRL
SC LOCATIVSERV SRL











Plaţi Online
Petiţii
Audienţe
Programări transcrieri
Programare online carte de identitate
Plaţi Online
