| DIRECȚIA CADASTRU, DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT | ||||||
| ||||||
| ♦ Ursache Andreea Ioana - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ||||||
| Serviciul Evidență și Valorificare Patrimoniu | ||||||
| Compartiment Inventariere Patrimoniu Public și Privat | ||||||
| ♦ Gâdioi Alisa - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Nacu Dumitrița - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2022, 2023, 2024, | ||||||
| ♦ Țancoc Nicoleta - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2022, 2023, 2024, | ||||||
| Compartiment Imobile - Evidență, Valorificare și Monitorizare Contracte | ||||||
| ♦ Fătu Tomuleasa Ana Maria - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Gâdea Mariana - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Luca (Acatrinei) Andreea - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Lupu Magda - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Neculcea Ana Cristina - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| ♦ Pavăl Elena - declaraţie de avere: numire 2022, 2022, 2023, 2024, - declaraţie de interese: numire 2022, 2022, 2023, 2024, | ||||||
| Serviciul Întreținere și Administrare Tehnică Obiective | ||||||
| Compartiment Îndrumarea Asociațiilor de Proprietari | ||||||
| ♦ Gheorghiu Daniela Nicoleta - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2022, 2023, 2024, | ||||||
| ♦ Lungu Daniela - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: 2023, 2024, | ||||||
| ♦ Patrinichi Marilena Adriana - declaraţie de interese: | ||||||
| • Andrei Dan - încetat raport de muncă 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | ||||||
| • Chihaia Alexandra - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: numire 2022, 2022, 2023, 2024, încetare - declaraţie de interese: numire 2022, 2022, 2023, 2024, încetare | ||||||
| • Gîda Cătălina Iosefina - încetat raport de muncă 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, | ||||||
| • Gherghel Marius - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: 2022, - declaraţie de interese: 2022, | ||||||
| • Ivan Iuliana Reli - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: | ||||||
| • Juncu Nicoleta - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: 2022, - declaraţie de interese: 2022, | ||||||
| • Macarie Gheorghe - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, - declaraţie de interese: | ||||||
| • Obreja (Alghaffari) Ana Maria - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: 2022, - declaraţie de interese: 2022, | ||||||
| • Rusu Ana Maria - încetat raport de muncă - declaraţie de avere: - declaraţie de interese: |
SOCIETĂȚILE CONSILIULUI LOCAL
SC PUBLISERV SA
SC PARKING SA
SC SALUBRITAS SA
CMI URBAN SA
SC PERLA INVEST SRL
SC LOCATIVSERV SRL











Plaţi Online
Petiţii
Audienţe
Programări transcrieri
Programare online carte de identitate
Plaţi Online
